Name | # Files |
---|---|
bomb | 1 |
Name | Format | # Files | Size | Date |
---|---|---|---|---|
Ath.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Chi.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Don.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Evi.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Kij.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Mit.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
PowerOpts.abk | AMOS Sprite Bank | 1 | 5KB | 1996-03-11 |
Rus.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
She.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Vin.abk | AMOS Sprite Bank | 3 | 484b | 1996-03-11 |
Name | Format | Duration | Size | Date | |
---|---|---|---|---|---|
DeepBassLoopFinal.abk | AMOS Samples Bank | 2s | 19KB | 1996-03-11 | |
BOMB (Game.MOD) | Protracker Module | 1m59s | 83KB | 1996-03-11 | |
3 tracks | InGame.abk | AMOS Samples Bank | 58KB | 1996-03-11 |
Info | Video |
---|---|
BurnDown.anim
0.67s 137KB 1996-04-12 |
Name | Preview | Name | Preview | |
---|---|---|---|---|
BOMB.font
Amiga Bitmap Font 1996-03-11 (264b) |
Name | Format | # Lines | Size | Date |
---|---|---|---|---|
Options.DAT | Text File | 36 | 152b | 1996-09-08 |
Players.DAT | Text File | 89 | 592b | 1996-03-11 |
Other | ||||
Name | Format | Size | Date | |
---|---|---|---|---|
Chars4.abk | AMOS Datas Bank | 57KB | 1996-03-11 | |
Globe2.abk | AMOS Datas Bank | 126KB | 1996-03-11 |